Холодильные горки Ангара ГХ800 (глубина 811мм) (-18...-22)
Характеристики
Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара
Холодильные горки Ангара ГХ800 (глубина 811мм) (-18...-22)
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Температурный режим,ºС: (-18...-22)
| Ед. измерения, м | 0,9 | 1,25 | 1,875 | 2,5 |
| Температурные режим, °C | (-18...-22) | (-18...-22) | (-18...-22) | (-18...-22) |
| Тип охлаждения | динамический | динамический | динамический | динамический |
| Длина с боковинами | 1008 | 1320 | 1945 | 2570 |
| Длина без боковин | 938 | 1250 | 1875 | 2500 |
| Ширина, мм |
811 |
811 | 811 | 811 |
| Высота, мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Полезный объем, м³ | 0,55 | 0,73 | 1,10 | 1,46 |
| Площадь выкладки, м² | 2,20 | 2,93 | 4,39 | 5,86 |
| Глубина выкладки, мм | 460*5; 500 | 460*5; 500 | 460*5; 500 | 460*5; 500 |
| Потребление электр. в сутки, кВт/ч | 8,66 | 12,1 | 17,0 | 21,8 |
| Номинальная уст. мощность, кВт | 1,49 | 1,82 | 2,59 | 3,17 |
| Холодопроизводительность, кВт | 0,41 | 0,60 | 1,05 | 1,40 |
| Масса прилавка, кг | 190 | 235 | 360 | 470 |
| Тип компрессора | Выносной | Выносной | Выносной | Выносной |
| Хладагент | R404a | R404a | R404a | R404a |
- по г. Красноярску БЕСПЛАТНО
- до транспортной компании БЕСПЛАТНО
- по России и страны СНГ транспортными компаниями
- самовывоз: 660004, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий 30А стр. 39, погрузка БЕСПЛАТНО

