Без столешницы
высота стола уменьшается на 50 мм
Холодильный стол Ангара 1000 мм предназначен для обработки ингредиентов для приготовления блюд, а также кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли.
Модель оснащена удобной в использовании электронной панелью управления. Корпус и столешница выполнены из нержавеющей стали.
Стол холодильный устанавливается на предприятиях общественного питания отдельно или в составе технологических линий.
технические характеристики | Ангара ГСХ 1000-245 | Ангара ГСХн 1000-245 | Ангара
ГСХ 1000-210 | Ангара
ГСХн 100-210 | |
Длина: | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | |
Глубина: | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | |
Высота: | 850 мм | 850 мм | 850 мм | 850 мм | |
Температура: | -2…+10 °С +2…+10 °С | -10…-18 °С | -2…+10 °С
+2…+10 °С | -10…-18 °С | |
Объём: | 245 л | 245 л | 210 л | 210 л | |
Мощность: | 150 Вт | 220 Вт | 150 Вт | 220 Вт | |
Питание: | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | |
Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | |
Материал столешницы: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | |
Толщина теплоизоляции: | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | |
Охлаждение: | динамическое | динамическое | динамическое | динамическое | |
Оттайка: | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | |
Панель управления: | электронная | электронная | электронная | электронная | |
Размер полки: | 530х325 мм | 530х325 мм | 430х325 мм | 430х325 мм | |
Кол-во полок в комплекте: | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Толщина столешницы: | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | |
Высота борта: | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
Регулируемые по высоте ножки, автоматические доводчики дверей с фиксатором открытого положения, легкозаменяемые магнитные уплотнители.
Дополнительные опции: